泰斯特?zé)峥諝飧稍锵湎鞠銰X230BE-Z全參數(shù)表使用溫度范圍 RT+10~ 300℃溫度分布精度 ±2.5%內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L
型號:GX230BE
瀏覽量:1297
更新時間:2017-07-27
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特?zé)峥諝飧稍锵湎鞠銰X230BE-全參數(shù)表
使用溫度范圍 RT+10~ 300℃
溫度分布精度 ±2.5%
內(nèi)容積 30L 45L 65L 125L 230L
操作簡 易的高效干熱物理滅菌器
泰斯特?zé)峥諝飧稍锵湎鞠銰X230BE-全參數(shù)表
■ 產(chǎn)品特點:
● 迅速、安全、可靠 滅菌。
● 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
● 功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、 菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強制送風(fēng),溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
● 號:201230310211.7 / 201320059701.3
■功能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
● 過升 防止器
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止
泰斯特?zé)峥諝飧稍锵湎鞠銰X230BE-全參數(shù)表
■技術(shù)參數(shù):
型號 | GX230BE | |
方式 | 雙風(fēng)道強制對流 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ±1℃ | |
溫度分布精度 | ±2.5% | |
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | |
額定功率 | 3.0kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | |
控制器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID; |
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |
溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |
程序模式 | 選配 | |
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶、調(diào)速風(fēng)機(BE型:過升防止器) | |
傳感器 | Pt100 | |
安全裝置 | 過升報警(BE 型:過升防止器) | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 730*670*1220 | |
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 900*800*1350 | |
內(nèi)容積 | 230L | |
隔板承重 | 15kg | |
隔板層數(shù) | 17層 | |
隔板間距 | 35mm | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重kg | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔 板架 | 4件 | |
可增加配置(GXBE型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、 程序控溫儀 、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |
備注 | GX230B/BE無調(diào)速風(fēng)機 | GX230B/BE無調(diào)速風(fēng)機 |
換裝遠(yuǎn)紅外加熱裝置即為遠(yuǎn)紅外干燥箱,節(jié)能40% | 換裝遠(yuǎn)紅外加熱裝置即為遠(yuǎn)紅外干燥箱,節(jié)能40% |
上一篇:GX230B泰斯特?zé)峥諝飧稍锵湎鞠銰X230B-Z全現(xiàn)貨
下一篇:HHW21.420AII泰斯特三用恒溫/電熱恒溫水箱HHW21.420AII-Z全參數(shù)表
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品